часы работы: с 10.00 до 20.00
Услуга | Время в минутах | Цены в руб. |
Ремонт — Восстановление цепи питания платы | 200 | 1510 |
Замена аккумуляторной батареи | 30 | 540 |
Восстановление и ремонт дорожек платы | 45 | 510 |
Замена разъема 3,5 JACK | 35 | 875 |
Ремонт — замена динамика | 40 | 510 |
Замена — восстановление микрофона | 40 | 490 |
Замена дисплейного модуля | 80 | 990 |
Замена защитного стекла — тачскрина | 80 | 750 |
Настройка ПО | 40 | 570 |
Прошивка без сохранения данных | 40 | 690 |
Прошивка с сохранением данных | 200 | 2500 |
Поменять контроллер материнской платы | 85 | 1400 |
Замена материнской платы | 90 | 1250 |
Ремонт — Замена шлейфа платы | 80 | 810 |
Замена элементов GPS | 50 | 810 |
Поменять микросхему — звук, процессор, контроллер | 200 | 1050 |
Замена слота сим-карты | 60 | 750 |
Замена разъема микро — USB | 50 | 590 |
Смена слота флеш-карты | 50 | 790 |
Ремонт или замена гнезда питания | 40 | 760 |
Ремонт разъема USB | 45 | 720 |
Замена порта HDMI | 50 | 720 |
Заменить заднюю часть корпуса | 50 | 890 |
Ремонт деталей корпуса | 40 | 890 |
Разборка устройства | 40 | 710 |
Заменить кнопку power | 50 | 680 |
Заменить фронтальную и внешнюю камеру | 35 | 590 |
Чистка гаджета от пыли и влаги | 80 | 1250 |
Заменить элемент вибрации | 40 | 590 |
Заменить шлейфы экрана или кнопок | 55 | 650 |
Замена модуля беспроводной сети | 45 | 610 |
Замена элементов управления | 45 | 1210 |
Не ловит bluetooth | 35 | 750 |
Не принимает сигнал сети | 45 | 750 |
Не читает флеш карту | 40 | 610 |
Не подключается к интернету | 40 | 880 |
Не работает модуль Wi-Fi | 40 | 590 |
Перестал включаться | 45 | 610 |
Не заряжается аккумулятор | 45 | 590 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. |
Ремонт цепей питания платы | 240 | 1590 |
Заменить аккумулятор | 15 | 350 |
Восстановление дорожек платы | 30 | 500 |
Замена разъема 3,5 JACK | 40 | 890 |
Ремонт/замена динамика | 30 | 490 |
Замена микрофона | 45 | 550 |
Заменить дисплей целиком | 60 | 790 |
Замена тачскрина | 60 | 890 |
Настроика программного обеспечение | 30 | 600 |
Прошивка без сохранения данных | 30 | 660 |
Прошивка с сохранением данных | 240 | 3400 |
Заменить камеру | 40 | 550 |
Полная чистка | 60 | 1090 |
Заменить вибро элемент | 30 | 550 |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 40 | 700 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 490 |
Замена контролера управления | от 30 | 1290 |
Заменить лоток Flash | 45 | 850 |
Заменить лоток Sim | 45 | 890 |
Заменить заднюю крышку устройства | 45 | 890 |
Заменить микросхему | 240 | 2200 |
Заменить кнопку включения/выключения | 40 | 700 |
Заменить разъем Micro, USB | 45 | 690 |
Ремонт элементов корпуса | 30 | 990 |
Замена модуля Wi-Fi | 30 | 590 |
Замена модуля HDMI | 30 | 690 |
Замена разъема питания | 30 | 890 |
Ремонт шлейфа | 30 | 790 |
Замена мультиконтроллера | 30 | 1290 |
Замена платы GPS | 30 | 790 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1390 |
Когда смартфон ломается, ключевым вопросом для большинства людей становится стоимость ремонта, что делает его принципиально выгодным. Сервисные центры Нокиа предлагают самые демократичные цены и самые быстрые сроки выполнения ремонта любой сложности для всех своих клиентов. Мы гарантируем ремонт вашего смартфона дешевле, чем у конкурентов Как это возможно?
Это так просто! Сервисный центр Nokia - один из лидеров в области ремонта всех видов цифровых гаджетов.
У нас есть:
В конечном итоге выигрывают все. Сервисный центр по ремонту смартфонов OnePlus - это быстро, качественно и надежно. На все ремонтные работы распространяется гарантия. Выберите лучший вариант по лучшей цене!
Ремонт по стандартам производителя, позволяет нам максимально эффективно восстанавливать электронику Nokia, оперативно и качественно, в день обращения.
Под эти мы подразумеваем то, что большую часть услуг наши мастера оказывают уже в течение часа, после вашего обращения в мастерскую.
На каждом этапе ремонта, процесс контролируется специалистом компании, начиная с поступления техники в сервис и заканчивая возвращением ее к заказчику.
Все технические специалисты аттестованы производителем, и постоянно проходят курсы повышения квалификации, о чем говорят соответсвующие сертификаты.
По окнчании всех ремонтных работ вы получите обязательный гарантийный талон компании, который обеспечит бесплатное восстановление техники, в случае повторной поломки.
Мы обязательно будем информировать вас о всех шагах, которые предпринимаем, и конечно оповестим когда ремонт будет окончен.